03/2008
12/2008
Elu référent en charge du Plan Climat
tous (7)
Un Comité de pilotage local et des groupes thématiques
| - Résidentiel: 13% | - Transports: 27% |
| - Industrie: 13% | - Agriculture: 42% |
| - Déchets: 2% |
- en interne : non
- pour le territoire : réduction de 10% de 2008 à 2010 (cf. Protocole de Kyoto) : - 18000 teqCO2
Etat, club d'entreprises, syndicat d'électricité, conseil de développement, association maisons paysannes, organisations professionnelles du bâtiment, établissements pédagogiques
- Charte climat : plan d'actions collectif + plan d'actions individuel
- Groupes thématiques : culture, collectivités, habitat, agriculture, bois-énergie, entreprises, mobilité
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Réhabilitation énergétique des bâtiments publics | collectivités | 2009-2010 | Réalisation de diagnostics énergétiques dans le maximum de collectivités membres | ADEME, Région Poitou-Charentes, Conseil Général de la Charente | ADEME, Conseil Général |
| En cours | mise en oeuvre d'actions suite au diagnostic | nombre de diagnostics et économies d'énergie réalisées | |||
| Répertoire de professionnels de l'éco-construction | Chambre des Métiers et de l'Artisanat | diffusion au 1er semestre 2010 | Fournir au grand public une liste de professionnels compétents en éco-construction | ADEME, Région, Conseil Général | CAPEB, FFB, CAUE, Chambre de Métiers, Conseil Général, Communauté d'agglomération d'Angoulême |
| En cours | |||||
| Structuration de la filière locale bois-énergie | Pays Sud Charente | 2009-2010 | Organisation de la filière | ADEME, Région Poitou-Charentes, Conseil Général de la Charente | Chambre d'agriculture, FDCUMA, Association forestière, Chambre de Métiers, Professionnels du bois, Syndicat de rivière, URSCOOP... |
| Autre | |||||
| Diagnostic GES des entreprises artisanales | Chambre de Métiers | 2010 | réalisation de 10 diagnostics en 2010 | ADEME, Région | Chambre de Métiers, organisations professionnelles |
| Programmé | actions concrètes identifiées suite aux diagnostics | nombre de diagnostics réalisés | |||
| Enquête sur les besoins de la population en desserte TER | Conseil de développement | 2009-2010 | SNCF, Région Poitou-Charentes, FNAUT... | ||
| En cours | perspectives de développement de la desserte | 570 questionnaires retournés | |||
- Implication des élus porteurs de la démarche
- Mobilisation positive des acteurs locaux dans les groupes thématiques
- Plan d'actions partagé et implication des signataires pour sa mise en œuvre
- Enjeux à long terme qui entraînent une concrétisation progressive des actions dont les impacts ne sont pas "palpables" rapidement
- Besoin d'accompagnement technique pour la mise en oeuvre de projets exemplaires
- Quantification laborieuse des impacts gaz à effet de serre.
Amélie LONGUENESSE, Animateur du Plan Climat (contrat local initiatives climat) clic@pays-sud-charente.com
Jean-François BAUDET, Elu référent en charge du Plan Climat
Adresse : 12 rue Jean Rémon 16210 CHALAIS
Téléphone : 05 45 98 18 52
Site Internet : http://www.pays-sud-charente.com/articles/agir-localement-contre-le-changement-climatique-90.html
Mathieu ANGLADE
mathieu.anglade@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010