Équipements culturels et sportifs, Environnement, Enseignement (construction et entretien des équipements), Création-aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement, Autre, Aménagement (logement social -zones d'aménagement-PDU), Action sociale Soutien au développement local
1er Agenda 21 en 2003 (institutionnel), 2ème Agenda 21 en 2009 (territorial)
22 octobre 2007
21 juin 2010
4ème Vice-Présidente en charge du Développement durable et solidaire et de l'Environnement
Comité technique regroupant les représentants des 12 directions et ayant pour vocation de piloter l'ensemble du plan d'actions institutionnel (42 actions). Animation par le chef projet rattaché à la Délégation au développement durable et solidaire
| - Résidentiel: 32% | - Transports: 43% |
| - Industrie: 14% | - Agriculture: 3% |
- en interne : -20 % en 2020
- pour le territoire : - 20 % en 2020
CCI, CMA, Communautés d'agglomération, Communautés de communes, communes, PNR, Bailleurs sociaux, fournisseurs d'énergie, Espaces Info Energie, CEA, aménageurs,...
Collectif Climat
Date de mise à jour : mars 2011
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Charte départementale de prévention des déchets | CG91 | 2008 : adoption de la charte 2009 : | animer un réseau territorial afin de développer des partenariats et des synergies entre les signataires de la charte (distribution, commerçants, artisans, acteurs institutionnels, collectivités, associations, enseignants, etc.) en vue de réduire la produc | Région, ADEME | Région, ADEME + une cinquantaine de signataires |
| En cours | Nombre de signataires de la charte et d'actions Production de déchets en Essonne | en cours de définition | |||
| Création d'un centre ressources sur l'habitat et la ville durables | CG91 | inauguration le 2 octobre 2010 | création d'une matériauthèque écologique, d'un espace de conseil en énergie et d'un jardin pédagogique pour compléter l'offre de formation et de conférences de la Maison Départementale de l'Habitat | Commission européenne (programme LIFE+) | ADEME, CAUE91, PACT91, CRPVE, ADIL91 |
| Terminé | 200 k€ | Nombre et diversité des publics touchés (particuliers, professionnels, collectivités, bailleurs sociaux, scolaires, associations) | en cours de définition | ||
| Création d'un démonstrateur d'éco-activités | Association Novagreen | ouverture au printemps 2011 | dynamiser l’économie verte en densifiant le réseau des acteurs et faciliter les convergences entre industriels, chercheurs et les différentes filières repérées dans les éco-activités. | CG91, Région, Commission européenne (programme LIFE+) | CCIE, Agence pour l'Economie en Essonne, Ville d'Orsay |
| Programmé | 665 K€ en 2010 pour le CG91 | Nombre de technologies diffusées | en cours de définition | ||
| Création d'une centrale de mobilité départementale | CG91 | 2011 : étude de marché et maquette 2012 : développement | informer les essoniens sur les modes de transport alternatifs à l’autosolisme (transports collectifs, vélo, marche à pied, covoiturage,...) | Commission européenne (programme LIFE+) | STIF |
| Programmé | 130 K€ | en cours de définition | en cours de définition | ||
| Charte "Construire et subventionner durable" | CG91 | adoption de la charte le 21 juin 2010 mise en application progressive en 2011 | systématisation d'objectifs de qualité environnementale des bâtiments sous maîtrise d'ouvrage départementale ou financés par le Département | Commission européenne (programme LIFE+) | |
| En cours | 100 K€ (prestation d'accompagnement) | en cours de définition | en cours de définition | ||
- Financements
- Mobilisation des acteurs locaux
Articulation avec les différents échelons territoriaux
Difficulté à estimer les gains carbone attendus (effets indirects)
Laurence CAILLE, Chef de Projet Développement Durable lcaille@cg91.fr
Claire ROBILLARD, Vice Président en charge du Développement Durable et Solidaire et de l’Ecologie crobillard@cg91.fr
Adresse : Boulevard de France 91000 EVRY
Téléphone : 01 60 91 91 91
Site Internet : www.essonne.fr
environnement.collectivites@ademe.fr
Date de mise à jour : mars 2011