Équipements culturels et sportifs, Équilibre social de l'habitat, Enseignement (construction et entretien des équipements), Création-aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement, Aménagement (logement social -zones d'aménagement-PDU), Autorité organisatrice des transports, Action sociale (garderies, crèches, maisons de retraites), Les actions sociales : RSA, FSL...
10/2006
10/2006
Président du Département et Conseiller Général en charge des énergies renouvelables et du Développement Durable
une dizaine
Groupes de travail
- en interne : 15% d'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments et voitures du Département entre 2007 et 2015
- pour le territoire : non
ADEME, autres collectivités
Comité technique du Développement Durable et Conseil Consultatif Départemental
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Aide à l'Habitat Durable | Direction de l'Aménagement et de l'Habitat | Permettre une diminution des charges de chauffage pour les particuliers à faibles ressources | |||
| Autre | 2 810 000€ depuis 2006 | 92% des bénéficiaires ayant répondu à une enquête de satisfaction sont tout à fait satisfaits de leur installation (424 particuliers ont répondu à l'enquête) | 3130 installations subventionnées, 11765 t eq CO2 et 1 800 000 économisées en chauffage depuis la création de l'aide pour les ménages | ||
| Schéma Directeur Energie | Direction du Domaine Départemental | Lancement du marché en novembre 2009 | Amélioration de l'efficiacité énergétique des bâtiments du Département de 15% entre 2007 et 2015 | ADEME, FEDER | ADEME |
| Autre | à définir | à définir | |||
| Mise en place d'un Plan de Déplacement Etablissement | Direction Générale des Services | Remboursement de 50% des transports en commun depuis 2008, actions en cours de réflexion pour travailler sur les déplacements professionnels | Diminuer l'utilsation de la voiture individuelle pour les trajets domicile/travail et les trajets professionnels | FEDER | |
| Terminé | répartition des modes de transports utilisés (120 agents ont abandonné leur voiture au profit des transports en commun), élaboration de guides, formations à la conduite douce | 154 teq CO2/an économisés pour les 120 agents ayant laissé leur voiture au profit des transports en commun | |||
| Construction de collèges HQE avec la cible énergie très performante | Direction des collèges | Collèges neufs ou en réhabilitation lourde certifiés HQE - collèges récemment en programmation HQE niveau BBC. | |||
| En cours | nombre de collèges construit ou réhabitlité certifié | ||||
| Création d'un tableau de bord sur le suivi des consommations énergétiques des bâtiments du Département | Direction du Domaine Départemental | effectif depuis 2007 | Etre en mesure de suivre les consommations des 500 bâtiments du Département (hors collèges) | ||
| Terminé | étiquettes énergie des bâtiments | consommations énergétiques des bâtiments | |||
Une démarche transversale non limitée à un seul pôle ou une direction
Pilotage interne
Aurélie GANTEIL, Chargée de Mission Développement Durable aurelie.ganteil@cg76.fr
Alain CARMENT, Conseiller Général alain.carment@cg76.fr
Adresse : Quai Jean Moulin 76000 Rouen
Téléphone : 02 35 03 53 99
Site Internet : http://www.seinemaritime.net/fr/Les-actions/Developpement-durable
Maïté CACAUX
Eddy POITRAT
maite.cacaux@ademe.fr
eddy.poitrat@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010