Développement économique, Aménagement (logement social -zones d'aménagement-PDU), urbanisme (PLU, architecte conseil), aménagement, préservation de l'environnement, culture - patrimoine, tourisme,, développement durable
le Parc naturel régional a demandé au Ministère du développement durable la reconnaissance de sa charte en Agenda 21 local. Le Parc est en attente des conclusions de l’instruction du dossier de demande.
10/2008
10/2009
assuré par le président du PNR
Ensemble des 9 chargés de mission du PNR
Comité de pilotage, organe décisionnel qui réunit le PNR et les principaux décideurs.
Groupes techniques réunissant les partenaires sociaux économiques du territoire permettant de mettre en place de nouvelles actions
| - Résidentiel: 18% | - Transports: 25% |
| - Industrie: 24% | - Agriculture: 33% |
- en interne : non
- pour le territoire : non
Pays d'Epernay, Pays rémois, Agglomération de Reims, Ville d'Epernay
Pays d'Epernay et Pays Rémois.
Le PNR est à cheval sur les 2 Pays, une synergie est donc mise en place
Reims et Epernay sont les villes portes du Parc. ces 2 villes ont une tres forte attractivité sur la popultion du Parc
Région Champagne Ardenne et Direction Régionale de l'ADEME
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Guide opérationnel à destination des communes en vue de déployer une politique de développement durable | Parc naturel régional de la Montagne de Reims | debut Janvier 2010- Fin Janvier 2011 | Permettre aux collectivités de retenir 10 actions prioritaires suivant les finalités du développement durable | Europe, Conseil Régional de la Champagne-Ardenne, Conseil Général de la Marne, ADEME, DREAL | CR, CG, ADEME, DREAL |
| Autre | Environs 25 000 euros | Nombre de commune mettant en place la méthodologie du guide | Non définis | ||
| Diagnostics énergétiques des bâtiments publics | Parc naturel régional de la Montagne de Reims | Début février 2010-Fin Avril 2010 | Réaliser 10 diagnostics | Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Conseil Général de la Marne, ADEME | |
| Autre | 19 000 € | Nombre de bâtiments étudiées | Suivant les travaux réalisées suite à l'étude | ||
| Etude de faisabilité pour le recours aux énergies renouvelables sur 6 communes du Parc | Parc naturel Régional de la Montagne de Reims | Début Janvier 2011 | Proposer des réponses concrètes aux communes afin d'intégrer les énergies renouvelables | Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Conseil général de la Marne, ADEME, DREAL | |
| Autre | 60 000 € | ||||
| Etude des potentiels énergétique en énergie renouvelable | Reims Métropole, PNR, Pays rémois, Pays d'Epernay | début 2010 | Identifier les potentiels en EnR sur le territoirre | Conseil Régional de Champagne-Ardenne, Conseil Général de la Marne, ADEME | |
| Autre | 43 000 € | ||||
Implication des élus
Partenariat fort avec les partenaires
Olivier ZRIM, Chargé de mission dev-durable@parc-montagnedereims.fr
, assuré par le président du PNR
Adresse : Chemin de Nanteuil 51480 Pourcy
Téléphone : 0326594444
Site Internet : www.parc-montagnedereims.fr/
Solenn ROUZAUT
solenn.rouzaut@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010