Développement local (mise en oeuvre contrat de Pays)
03/2008
07/2008
Président
Un Comité technique et un Comité de pilotage : 18 membres
| - Résidentiel: 16% | - Transports: 33% |
| - Industrie: 4% | - Agriculture: 47% |
- en interne : non
- pour le territoire : non
Chambre d'Agriculture de l'Aube, DDEA de l'Aube, Association de sensibilisation à l'environnement CIEBA, Union Régional des Communes Forestières, ONF, CRPF, Lycée forestier de Crogny
Groupes de réflexion "énergies renouvelables", "agriculture", "forêt", "élus" et "entreprises"
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Mise en place d'un Espace Info Energie | Pays d'Armance, Pays d'Othe, Pays Barséquanais | mise en place courant 2010 | apporter du conseil aux particuliers et petites entreprises | ADEME, Région Champagne Ardenne | ADEME, Région Champagne Ardenne |
| En cours | <50 000€/an | étude de satisfaction | nombre de demande de conseil | ||
| Réalisation de diagnostics énergétiques des bâtiments publics | Pays d'Armance, Pays d'Othe | appel d'offre début 2010 | réduire les consommations énergétiques des collectivités | ADEME - Région Champagne Ardenne - Europe | DDEA de l'Aube, ADEME |
| En cours | travaux engagés à la suite de l'étude | surface diagnostiquée, surface rénovée, gain énergétique après rénovation | |||
| Développement de la méthanisation | Pays d'Armance, Pays d'Othe | réalisation d'une étude de potentiel entre mars et septembre 2010 | Développement des énergies renouvelables | Chambre d'Agriculture de l'Aube | |
| En cours | Nombre de projets impulsés | ||||
| Achats publics groupés durables | Pays d'Armance, Pays d'Othe | lancement 1er semestre 2010 | développement d'achats éco-responsables | ||
| Programmé | nombre de communes participantes | ||||
| Programme de sensibilisation des scolaires | Pays d'Armance, Pays d'Othe | lancement septembre 2011 | sensibiliser les enfants aux changements climatiques et à au comportement éco-responsable | ADEME, Région Champagne Ardenne, Europe | Inspection Académique, Association CIEBA, Association Grange d'Eole, Syndicat Départemental d'Elimination des Déchets de l'Aube |
| Programmé | nombre d'élèves sensibilisés | ||||
Le domaine de l'agriculture est le domaine le plus émetteur du territoire. Les acteurs de ce secteur sont motivés et le Pays travaille en étroite collaboration avec la Chambre d'agriculture avec laquelle il a signé une convention de partenariat. Des résultats significatifs dans ce domaine sont ainsi attendus.
Le Bilan Carbone ayant été réalisé par la Région, le Pays n'a pas les éléments, ni les compétences pour calculer les réductions d'émissions de CO2 de ses actions.
Un partenariat avec l'Université Technologique de Troyes est envisagé pour un prochain programme d'actions, afin de comptabiliser cet élément indispensable au suivi.
Aline QUENETTE, Mise en Oeuvre, Animation, Suivi et Evaluation du PCET environnement@pays-armance.fr
Jean POUILLOT, Président
Adresse : 43 grande rue 10210 CHAOURCE
Téléphone : 03 25 40 12 51
Site Internet : http://www.pays-armance.fr/accueil.php?a=page142000
Solenn ROUZAUT
solenn.rouzaut@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010