Politique de la ville, Équipements culturels et sportifs, Équilibre social de l'habitat, Développement économique, Collecte des déchets, Aménagement (logement social -zones d'aménagement-PDU), Autorité organisatrice des transports
09/2011
12/2012
Titulaire : Mme Marie-Hélène CARRIER (Conseillère municipale de Fréjus, déléguée au Développement Durable)
Suppléant : M. Christian DECUGIS (Adjoint au Maire de St Raphaël, délégué Environnement - Elu communautaire)
La gestion incombe au responsable du projet de PCET intercommunal (= le directeur du Service Environnement de la CAFSR, placé pour ce projet sous l'autorité directe du Président de la CAFSR et du 1er vice-président, lesquels sont relayés par le porteur politique qu'ils ont désigné).
Le responsable du PCET/CAFSR est assisté de 2 chefs de projet associés (= le chargé de mission du PCET de Fréjus + le DGAS de Saint Raphaël qui est en charge des questions énergétiques de la commune). Il est également assisté d'un chargé de mission spécifiquement affecté au PCET intercommunal, qui intervient sous la coordination du chargé de mission du PCET de Fréjus.
Le responsable du PCET/CAFSR dirige les travaux du comité de pilotage, présidé par le Président de la Communauté d'Agglomération, et coordonne les animations des 4 collèges qui sont développées par les 2 chargés de mission des PCET.
- en interne : En phase d'identification au niveau de la Communauté d'Agglomération. Prévision fin 2011.
- pour le territoire : En phase d'identification au niveau de la Communauté d'Agglomération. Prévision fin 2011.
Mise en place de collèges représentatifs autour de 4 thématiques : monde économique, environnement, transports, aménagement du territoire-habitat
Date de mise à jour : novembre 2011
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Amélioration de la desserte routière par le développement des transports en commun et alternatifs intra/inter urbains | Marcel SABBAH (Ville Fréjus) / Laurent CHARTON (CAFSR) + 1 représentant à désigner par la Ville de Saint-Raphaël | Démarrage en 2011 | Encourager les déplacements par des modes de transports alternatifs en remplacement de la voiture particulière - Mettre en place un PDU (Plan de Déplacement Urbain) à l'échelle de l'Agglomération | Syndicat Mixte Intercommunal de Transport Argens Estérel + ADEME (navettes électriques), région PACA (pistes cyclables) | Estérel Cars |
| En cours | 68776€ | Fréquentation des navettes électriques et des bus Expérimentation parking relais dès l'été 2011 A définir pour le fret et la voie dédiée … | Outil à construire au cours de l'été 2011 et du second semestre 2011 avec bureaux d'études à missionner | ||
| Développer une filière de production de combustibles à partir de déchets verts transformés en pellets | Frédéric FERRERO / Service Environnement CAFSR 2 Représentants à désigner (1 Fréjus et 1 Saint Raphaël) Fabienne NEVEU / Service Habitat CAFSR | Septembre 2011 à Hiver 2013 | Diminuer de façon drastique les émissions de GES liées au transport de déchets verts et trouver un débouché à la valorisation en chauffant des bâtiments publics et de l'habitat social. | En cours de définition, suivant l'option retenue | ADEME, ANAH, EDF, ZETA Pellets, EIE de Fréjus |
| Programmé | Formule acquisition : Investissement 1 805 960 € + Fonctionnement 295 600 € /an ou : Formule concession à entreprise privée : 275 300 € /an avec engagement sur 18 ans. | Demande d'installation de chaudières à pellets (public + privé) Suivi des factures d'énergie des 15 propriétaires sélectionnés | Masse de pellets produits /an (avec équivalence en MWh épargnés) | ||
| Lutte contre la prolifération des moustiques au titre de l'adaptation au changement climatique | Frédéric FERRERO / Véronique HARIVEL / Fabien WALICKI Service Intercommunal de Démoustication de la CAFSR | Démarrage en avril 2011 | Mettre en place un dispositif de lutte contre la prolifération des moustiques afin de prévenir un risque sanitaire d'épidémie de dengue ou de chikungunya. | Conseil Général du Var | Entente Interdépartementale de Démoustication, INRA |
| En cours | 323 010 € (en 2011) | Evolution du nombre et du contenu des appels téléphoniques qui sont traités par le standard du numéro vert gratuit Estimation des nuisances par quartier sur le territoire | |||
| Partenariat avec EDF pour l'indépendance énergétique et la maîtrise de la demande en électricité sur le territoire | Denis BOYE / Chargé de Mission du PCET de la CAFSR | Démarrage des études en 2011 | Maîtriser la demande en électricité sur le territoire afin de limiter les conséquences d'une rupture accidentelle brutale de la THT unique qui alimente le territoire et de pallier à l'insuffisance du réseau face à des pointes de consommation. | EDF, ADEME, ANAH, Conseil Général du Var | EDF |
| Programmé | A définir en fonction du plan d'actions qui sera retenu en fin 2011 | ||||
| Schéma Intercommunal de lutte contre les inondations | Paul-Christian OLLIER / Fabrice FIQUET ALBIN | Programmation depuis mars 2007. Planification par tranches pluri annuelles | Afin de faire front au durcissement du régime des précipitations, la CAFSR a pris en charge une compétence "prévention et lutte contre les risques des inondations" tenant compte des plans de prévention des risques des communes. | CEE, Etat, Région, Département | Bureaux d'études spécialisés |
| En cours | Budget annuel de plusieurs centaines de milliers d'Euros suivant la réalisation d'ouvrages et les entretiens courants | Efficacité du dispositif face aux crues décennales ou centenales | |||
Un engagement politique important de la part des 2 Maires des communes associées qui ont fait de l'environnement, au sens large, une des priorités de leurs mandats en 2008.
Une élue référente unique (pour le projet territorial de la Communauté d'Agglomération et pour celui de la ville de Fréjus), moteur et délégué au développement durable de Fréjus depuis 2008, suppléée par un élu communautaire également responsable de l'Environnement et de l'énergie pour la ville de Saint Raphaël.
Une mobilisation interne déjà effective au niveau du territoire, avec une prise de conscience des enjeux énergétiques depuis les engagements indépendants des 2 collectivités dans le programme régional collectivité lauréate Agir pour l'énergie ; printemps 2009.
Un chargé de mission PCET Fréjus déjà pilote du programme Collectivité lauréate AGIR, dont le poste est quasi dédié à temps plein à ces problématiques. Compte-tenu de son antériorité et de sa connaissance du territoire, celui-ci chapeautera le chargé de mission PCET Communauté d'Agglomération, présent sur la collectivité et qui sera basculé sur cette problématique à dater de septembre 2011.
Un réseau de partenaires territoriaux EIE, CCI du Var, Ville de Fréjus, Ville de Saint-Raphaël en cours de consolidation, mais déjà prêt à s'engager sur un projet moteur de développement durable territorial.
Un Espace Info Energie présent sur le territoire communal depuis 2003, largement présent au cours de manifestations publiques (Fête des plantes, Festival international de l'air et du vent, Salon de l'énergie, etc...) soutenu financièrement par les collectivités et aux contacts nombreux.
Capacité à mobiliser massivement la population et les acteurs décisionnaires du territoire
Frédéric FERRERO (suppléant : Julien LYAN), Directeur service Environnement CAFSR / Service Environnement Fréjus f.ferrero@agglo-frejus-saintraphael.fr
Marie Hélène CARRIER (suppléant : Christian DECUGIS), Elue déléguée au développement durable ville de Fréjus / Elu communautaire de la CAFSR, délégué à l'Environnement carrier.mh@notaires.fr
Adresse : Rue des Châtaigniers 83700 Saint Raphaël
Téléphone : 04 94 19 31 00
Site Internet : http://www.agglo-frejus-saintraphael.fr/
GRAILLAT Jean-Michel
jean-michel.graillat@ademe.fr
Date de mise à jour : novembre 2011