Équipements culturels et sportifs, Enseignement (construction et entretien des équipements), Création-aménagement et entretien de voirie et de parcs de stationnement, Collecte des déchets, Action sociale (garderies, crèches, maisons de retraites)
07/2011
12/2012
Une élue référente : Mme Marie-Hélène CARRIER
La gestion du projet est confiée à un chargé de mission, sous l'autorité d'un élu référent, travaillant au service Environnement et développement durable de la Commune.
Il anime et pilote le Groupe Energie de la Collectivité et s'assure du tableau de bord et du suivi des actions réalisées.
Il coordonne également les réunions de la cellule Energie, instance restreinte, arbitrale en matière de décision budgétaires et organisationnelles.
Il encadre enfin les missions et l'activité de l'économe de flux communal.
- en interne : Un travail préalable au PCET a permis à la Commune de s'engager sur une réduction de 10% de ses propres consommations énergétiques à l'orée 2014. Un équivalent de réduction carbone est attendu
- pour le territoire : non
Date de mise à jour : novembre 2011
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Suivi et réduction des consommations énergétiques du patrimoine communal | Julien LYAN / Myriam SAMPEREZ | février 2010 - début 2014 | diminution de 10% des consommations d'ici à 2014, avec un équivalent réduction d'émission GES | Région PACA (recrutement subventionné d'un économe de flux) | réseau des économes de flux, réseau des villes lauréates AGIR pour l'énergie |
| En cours | recrutement d'un économe de flux (32 000 € / an), menus travaux sur des bâtiments communaux ou autres (20 000 € / an),etc… | participation efficace des services municipaux opérationnels, communication claire en interne et en externe | tableaux de suivi des consommations communales, analyse minutieuse de chaque facture énergétique reçue par la Commune. synthèse semestrielle des consommations avec tendance de réduction affichée | ||
| Opération de sensibilisation à la Maîtrise de la Demande en Energie des agents communaux (patrimoine sportif, puis élargissement) | Julien LYAN / Jacques PETRONI / Céline CHABRILLAT | octobre 2010 - octobre 2012 | Inculquer une culture des économies d'énergie aux agents communaux, qui puisse également être transmise à la population via les associations ou utilisateurs de salles communales (écoles, etc.) | région (subvention d'un facilitateur) | Cabinets HUNKY DORY et ICHD (Hélène DU PLESSIS, Nicolas CECCON) |
| En cours | accompagnement par un bureau d'études spécialisé (10 000€ en 2011), coût de communication (affichage, logiciels, etc.) | participation et retour des agents, des associations communales, etc. | suivi des consommations communales, opération suivi des comportements énergétiques des agents (EIE, compteurs individuels, etc.) | ||
| Installation d'une éolienne expérimentale à axe vertical en milieu urbain (toit de la Maison pour l'Emploi, Base Nature) | Yves JACOB / Julien LYAN | étude, choix d'implantation, montage du projet (automne 2009 - juin 2011) / installation en octobre 2011. | tester la productivité d'une installation innovante, participer au développement d'une nouvelle filière de production d'énergie verte locale (en Région et à l'international) | Région PACA (subvention de l'installation) | Entreprise Solution F porteuse du projet |
| Programmé | 131 000 € (part communale 26 000 €) | productivité de l'installation, intérêt des partenaires, collectivités et entreprises à la démarche, développement d'une filière. | productivité de l'installation | ||
| Participation à un programme innovant de test de smartgrid (réseau électrique intelligent), programme PREMIO | Yves JACOB / Julien LYAN | Participation au programme Premio admise en septembre 2008, installation de l'équipement en septembre 2011. | Installation d'un équipement pionnier de production d'énergie renouvelable (pompe à chaleur dans la piscine Giuge), objectif 18.7 t. de CO² non émises par an | Région PACA / Pôle de compétitivité Capenergies | Pôle de compétitivité Capenergies, entreprise Giordano, villes de Lambesc et Gardanne |
| Programmé | 141 000 € (part communale 16 000 €) | Intérêt des entreprises, particuliers, collectivités à la démarche. développement des smartgrids et résultats Premio | Un compteur est placé sur l'installation, relié à une plateforme de pilotage smartgrid à Lambesc. le suivi des tonnes de CO² évitées sera effectué au quotidien. | ||
| Développer des modes doux de déplacement sur le réseau de transport communal (navettes électriques / pistes cyclables) | Marcel SABBAH / Alain DESBROUSSES | juin 2010 - début 2014 | Diminuer la circulation automobile, éviter le stationnement de voitures ventouses en centre ville, promouvoir la circulation en vélo, etc. | ADEME (navettes électriques) région PACA (pistes cyclables) | Estérel Cars |
| En cours | 410 000 € pour l'achat de 3 navettes en 2010, développement planifié des pistes cyclables sur 3 ans | fréquentation des navettes électriques destinées au transport (lignes de bus), expériementation parking relais été 2011, etc. | Outil à construire, été 2011. | ||
Un engagement politique important de la part du Maire qui a fait de l'environnement au sens large une des trois priorités de son mandat en 2008.
Un élu référent unique pour le projet territorial, moteur et délégué au développement durable depuis 2008.
Une mobilisation interne déjà effective avec une prise de conscience des enjeux énergétiques depuis l'engagement de la collectivité dans le programme régional collectivité lauréate Agir pour l'énergie ; printemps 2009
Un seul et même chargé de mission PCET / pilote du programme Collectivité lauréate AGIR, dont le poste est quasi dédié à temps plein sur ces problématiques.
Un réseau de partenaires territoriaux EIE, CCI du Var, Communauté d'Agglomération Fréjus-Saint Raphaël, Ville de Saint-Raphaël en consolidation, mais prêt à s'engager sur un projet moteur de développement durable territorial
Un Espace Info Energie présent sur le territoire communal depuis 2003, largement présent au cours de manifestations publiques (fête des plantes, festival international de l'air et du vent, etc.) soutenu financièrement par la collectivité et aux contacts nombreux.
Capacité à mobiliser massivement la population et le territoire
Julien LYAN, Service Environnement, Développement durable et Forêt, Attaché territorial / pilote pg. Collectivité lauréate AGIR Fréjus j.lyan@ville-frejus.fr
Marie-Hélène CARRIER, Conseillère municipale déléguée au développement durable carrier.mh@notaires.fr
Adresse : Place Camille Formigé, Hôtel de Ville, 83600 Fréjus
Téléphone : 04 94 17 66 00
Site Internet : www.ville-frejus.fr
Sandrine CANDELIER
sandrine.candelier@ademe.fr
Date de mise à jour : novembre 2011