Équipements culturels et sportifs, Développement économique, Aménagement (logement social -zones d'aménagement-PDU)
07/2008
non
Présidente d'une Communauté de Communes
tous
| - Résidentiel: 41% | - Transports: 21% |
| - Industrie: 20% | - Agriculture: 8% |
- en interne : Bilan GES
- pour le territoire : Bilan GES
- Horizons temporels : 2013, 2020, 2025
Chambres consulaires, collectivités locales, SIRTOM, Etape Mobilité, Parc Naturel Régional Normandie Maine,...
Comités de pilotage
Date de mise à jour : juillet 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Plantation de haies bocagères | Pays du Bocage et collectivités locales | 2009 - 2013 | 15 km par an | Conseil Général de L'Orne, Leader | Chambre d'Agriculture, AIFR, SCIC bois bocage énergie |
| En cours | 100 000€ | nombre de kilometres plantés | |||
| Mise en place de Plans de Déplacement Entreprise | Pays du Bocage | 2010 - 2013 | 2 PDE par an | Ademe, Région | Etape Mobilité, CCI |
| Programmé | 100 000 €/an | nombre de PDE réalisés | 300 TeqCO2/an | ||
| Réduire les émissions de gaz à effet de serre sur les zones d'activités | Pays du Bocage et collectivités locales | 2010 - 2013 | une zone par an | Chambre de Commerce, ADEME, Conseil général | ADEME, Chambre de Commerce |
| Programmé | 1 000 000 € (diagnostics et travaux d'amélioration) | nombre de zones et d'entreprises impliquées | 1 125 TeqCO2 évitées par an | ||
| Maîtrise de l'énergie dans les bâtiments publics | Pays du Bocage et collectivités locales | 2010 - 2013 | 6 collectivitées engagées dans la démarche par an | ADEME, Conseil Général (CEP), Etat | ADEME |
| Programmé | 360 000 € /an | nombre de bâtiments concernés | 72 TeqCO2 évitées par an | ||
La qualité du partenariat
Adrien CHAUVEAU, Chargé de Mission ac.paysdubocage@orange.fr
Claudine ETIENNE, Présidente d'une Communauté de Communes ccba.athis@wanadoo.fr
Adresse : 15 rue Montgommery 61700 Domfront
Téléphone : 02 33 38 65 60
Karine BOSSER
karine.bosser@ademe.fr
Date de mise à jour : juillet 2010