le PCET est un volet de l'agenda 21 en cours de validation
non renseigné
non
Président
2
- Des réunions de concertation "élus" - "partenaires techniques et financiers" et "grand public" organisées lors de l'élaboration du projet
- Création d'une commission "Climat" rassemblant élus, partenaires techniques et financiers pour le suivi du PCT
| - Résidentiel: 16% | - Transports: 17% |
| - Industrie: 4% | - Agriculture: 56% |
| - Déchets: 1% |
- en interne : non
- pour le territoire : non
- Horizons temporels : 2027
- partenaires financiers : ADEME, Régions, Département, Europe
- partenaires techniques : syndicats d'énergie, chambres consulaires, Pays, associations locales (CPIE, LNE, écocentre...)
Commission climat : a vocation à créer des groupes de travail thématiques
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Conseil aux particuliers : Espace Info Energie | Parc naturel régional Perigord Limousin | action permanente | 400 contacts / an | ADEME, Région, Europe (Feder) | ADEME |
| En cours | 22 500 € | nombre de personnes conseillées / sensibilisées | non disponible, voir enquêtes ADEME | ||
| Journées Eco-Habitat | Parc naturel régional Perigord Limousin | bisannuel= prochaine édition juin 2011 | 2000 visiteurs | ADEME, Région Limousin, Département 87, Europe (Feder) | SIVU de la Monnerie |
| En cours | 45 000 € | nombre de visiteurs, satisfaction exposants professionnels | nombre de devis des professionnels, calcul GES non disponible | ||
| Lotissements "durables" | Pays d'Ouest Limousin - Parc naturel Perigord Limousin | action permanente | 4-5 communes accompagnées / an | ADEME, Région Limousin, Département Haute-Vienne | Pnr, CAUE, ADIL, Pact-ARIM... |
| En cours | voir Pays | nombre de communes engagées, nombre de lots concernés | non disponible | ||
| Conseil "Energie" aux collectivités | Parc naturel régional Perigord Limousin | action permanente | 20 projets / an | ADEME, Régions,Europe | Syndicats energie, ADEME |
| En cours | animation : 25 000 € | nombre de projets accompagnés, travaux réalisés | kWh économisés par énergie | ||
| Agriculture & Climat | Parc naturel régional Perigord Limousin | Lancement en 2011 | animation vers les explitation agricoles / reduction des GES | ADEME, Regions, Départements | Chambres d'agriculture, Cuma, CIVAM... |
| Autre | animation, 1 mi temps | nombre d'exploitations touchées, actions réalisées | à definir | ||
- antériorité de plusieurs années de travail sur l'énergie = reconnaissance du travail du Parc sur les thématiques climat-énergie par les acteurs du territoire
- un bon potentiel de développement des énergies renouvelables : bois-énergie, solaire, éolien...
- une forte marge de progression sur les qualités thermiques du bâti existant, aujourd'hui globalement médiocre
- la majorité des rejets de GES est d'origine agricole, lié à l'élevage bovin : il sera très difficile d'influer sur ce point.
- le deuxième secteur contributeur en GES d'origine énergétique est le transport : ne disposant que de de peu de transports en commun, les leviers d'action sur ce thème seront complexe à mettre en oeuvre
Marion PERSONNE, Chargée de Mission Climat - Energie m.personne@pnrpl.com
Jean Marie ROUGIER, Président jm.rougier.maire@wanadoo.fr
Adresse : Maison du Parc La Barde 24450 LA COQUILLE
Téléphone : 05 53 55 36 00
Site Internet : http://www.parc-naturel-perigord-limousin.fr/developpement_durable
Raphaël CHANELLIERE
raphael.chanelliere@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010