10/2005
03/2006
Présidente de Poitou-Charentes et président de la commission Maîtrise de l'énergie - Energies renouvelables
création d'un Comité régional Initiatives Climat composé des référents des 12 ateliers thématiques créés avec les acteurs du territoire, de la Région et de l'ADEME. élaboration d'un Plan Régional Initiatives Climat en Poitou-Charentes (PRIC) pour la période 2006-2010. Mise en place d'une comptabilisation annuelle des émissions évitées (257 928 tonnes fin 2009)
| - Résidentiel: 21% | - Transports: 29% |
| - Industrie: 17% | - Agriculture: 32% |
- en interne : non
- pour le territoire : 800 000 tonnes/an et facteur 4 en 2050
Agglomérations de Poitiers, Angoulême, Royan, Pays Thouarsais, Sud-Charente, des Six Vallées, Mellois…
12 ateliers thématiques : Agriculture, Bois, Déplacements, Transport de marchandises, Tertiaire privé, Rôle des collectivités, Technologies et process industriels, Eco-construction, Déchets municipaux, Achats et comportements, Education et formation, Recherche et innovation.
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Maîtriser l’énergie et développer les énergies renouvelables | Région Poitou-Charentes | Développer les ENR pour tripler la production d'ici 2020 (Plan énergie solaire, énergies marines, Bois Énergie, méthanisation...) Logements très haute qualité énergétique : 1000 maisons bois économes en énergie, 500 log. BBC Dévlper agro-industries | ADEME, Union européenne, Banque européenne d'investisssement | ADEME, territoires CLIC, EIE | |
| En cours | 4300 Gwh produits en 2008 617 000 tonnes équivalent CO2 évitées 2,4 millions de mètres carré de panneaux solaire 2500 emplois créés. | ||||
| Organiser les déplacements et promouvoir les technologies « propres » des transports | Région Poitou-Charentes | Filière régionale de production de véhicules électriques, autonome et performante. Développer le TER. Test agrocarburant B30 dans les TER et films photovoltaïoques sur les rames. Plateforme régionale de covoiturage. Multimodalité dans les gares TER. | ADEME, Union européenne | ADEME, territoires CLIC, pôle de compétitivité "mobilité et transports avancés", SNCF | |
| En cours | |||||
| Développer l'habitat durable | Région Poitou-Charentes | Développer les bâtiments basse consommation pour les particuliers et le logement social Développer la construction bois pour les particuliers et le logement social Favoriser l'utilsation de d'écomatériaux et de matériaux sains | ADEME, Union européenne | ADEME, territoires CLIC, EIE, Pôle de compétitivité régional des éco-industries, cluster écohabitat, Association professionnelle Futurobois | |
| En cours | |||||
| Accompagner les territoires dans la réduction des gaz à effet de serre | Région Poitou-Charentes | Mise en place de Contrats locaux Initiatives Climat (CLIC) avec 3 agglomérations et 4 pays de la Région avec le financement d'un poste d'animateur dans chaque territoire, soit 40% de la population et 22% des communes. | ADEME | ADEME, territoires CLIC | |
| En cours | |||||
| Exemplarité de la Région | Région Poitou-Charentes | Critères de qualité environnementale et sociale dans les marchés. Diagnostics énergétiques et ENR dans les lycées. Centrales photovoltaïques sur tous les bâtiments gérés par la Région (93 lycées dont le 1er « Lycée Kyoto » 100% énergies propres, …) | Banque européenne d'investissement, Union européenne | ||
| En cours | 270 MWc de puissance solaire installée en 2015, soit 10 % du potentiel régional | ||||
Aurélien BERNIER, Chargé de mission A.BERNIER@cr-poitou-charentes.fr
Adresse : 15, rue de l'ancienne comédie 86000 POITIERS
Téléphone : 05 49 55 77 00
Mathieu ANGLADE
mathieu.anglade@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010