protection le patrimoine, les milieux naturels et les paysages, assurer l'accueil, l'éducation et l'information des publics, contribuer au développement économique social culturel et à la qualité de vie, contribuer à l'aménagement du territoire, réaliser
candidature en même temps que le renouvellement de la charte en 2013
1er avril 2011
non
un vice président dédié au Bureau, organe décisionnel central
Commission Energie Climat : composée d'élus du Syndicat Mixte volontaires et présidée par un Vice Président (1 réunion par trimestre en moyenne).
Comité de travail interne transversal : réunion thématique des différents chargés de missions de la structure + retour en réunion d'équipe (1/mois)
groupe mise en oeuvre du projet : chargée de mission + responsable de Pôle + Vice Président (points techniques 1/mois)
| - Agriculture: 4% | - Tertiaire: 5% |
| - Habitat: 26% | - Transports (personnes et marchandises): 38% |
| - Industrie: 25% |
- en interne : objectifs de réduction fixés annuellement via la certification Iso14001
- pour le territoire : non
- Horizons temporels : 2025
Syndicats départementaux d'énergie (2), RhônAlpEnergie Environnement, Agence de l'énergie, Espaces info énergie (2), ADEME, région, départements, Etat et acteurs professionnels par thématiques : agriculture, forêt, transports, EPCI...
soirées conférences et débat (x4), mise en ligne de la conférence de lancement sur le climat
Date de mise à jour : décembre 2011
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Création d'une maison de la mobilité | Parc du Pilat et association Pilattitude | février 2009 - février 2011 - février 2013 | - 5 % des GES sur les transports | Région, Europe, MEEDDAT, Conseil Général de la Loire | Pilattitude, DDT, CG, RAEE, Ademe, Région |
| En cours | ~250 000€ pour les 3 années de lancement | nb de covoitureurs, nombre de contacts, nombre d'animations | en définition | ||
| OPATB opération Energie Pilat | Parc du Pilat | 2007- 2011 | - 39 GWh/an et économie de 9 000 tonnes de CO2 | Ademe, Région, Anah-Etat, CG42, EPCI | Héliose, Hespul, Latere, SIEL, SYDER, RAEE, DDEA, ANAH, Call-Pact |
| Terminé | 985 000 € (pour 4 ans) | résultat : 1200 logements et 30 bâtiments publics ou tertiaires améliorés thermiquement | résultat : - 27 GWh et économie de 6 700 tonnes de CO2/an | ||
| Maîtrise de l'extension de l'urbanisation | Parc du Pilat | 2012-2025 | densifier les centres bourgs, fixer des limites d'extension de l'urbanisation | Région, CG, Collectivités locales et EPCI | DDEA, Ademe, SCOT, bureaux d'étude |
| Programmé | ~40 000€/an 1 chargé de mission à temps plein qui suit les permis de construire et conseille chaque commune dans la révision de son PLU (47 communes) | nb d'interventions dans les PLU | non défini | ||
| certification ISO 14001 de la Maison du Parc | Parc du Pilat | 2002-2013 | réduction des émissions de CO2 | Région | Parc du Pilat |
| En cours | 3 000 €/an (certification) + 1/5ième de temps de chargé de mission pour suivi et mise en oeuvre= 8000€/an | actions réalisées chaque année | tonnes de CO2 émises chaque année par les services du Parc | ||
| Suivi phénoclimatique | Parc du Pilat | 2012-2025 | structuration d'un réseau de suivi et lien avec l'observatoire régional à venir | Région, Etat | Conservatoire régional de l'environnement, conservatoire botanique du massif central, FRAPNA, LPO |
| Autre | 41 000 € sur 3 ans (lancement) | observation de l'évolution des périodes végétatives | évolution du climat | ||
antériorité de la prise en compte des aspects énergétiques dans le projet de territoire (depuis 1997 développement du bois énergie)
lien avec problème économique du territoire (filière bois, déplacements...)
intégration des objectifs énergie-climat et suivi de PCET dans le nouveau projet de territoire en cours de validation (projet 2013- 2025)
partenariats actifs et nombreux
Sophie BADOIL, chargée de mission Energie Climat sbadoil@parc-naturel-pilat.fr
Stéphane VALETTE , Vice Président en charge de l'énergie et du climat, membre du Bureau du Parc valette.stephane@saint-chamond.fr
Adresse : 2 rue Benaÿ 42410 PELUSSIN
Téléphone : 04 74 87 52 01
Site Internet : www.parc-naturel-pilat.fr
COPY Mathias
mathias.copy@ademe.fr
Date de mise à jour : décembre 2011