Cabinet du Président
12/2007
03/2009
Président du Conseil Général
Toutes les directions sont concernées et participent aux groupes de travail
Un comité de pilotage présidé par le Président du Conseil général, 5 élus et 5 responsables techniques puis les acteurs socio-économiques principaux du territoire.
| - Résidentiel: 9% | - Transports: 73% |
| - Industrie: 11% | - Déchets: 5% |
- en interne : Actions Bilan Carbone patrimoine
- pour le territoire : Actions Plan Climat
- Horizons temporels : 2009-2013 et 2009/2020
Chambre de commerce, toutes les communautés d'aggomération et les communautés de communes, la Principauté de Monaco, la Préfecture, le Parc national du Mercantour, la chambre des métiers, le SCoT du Pays des Paillons ...
5 groupes de travail:
-Bâti et Aménagement
-Transport et déplacements
-Energie
-Dévelopement économique
-Adapatation au changement climatique
Date de mise à jour : février 2011
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Eclairage public | CG 06, SDEG, ville de Cannes, Communauté urbaine Nice Côte d'Azur, Principauté de Monaco | dépôt des prochains dossiers fin janvier - Opération pilote menée avec l'ADEME | amélioration de l'éclairage public par meilleure gestion et matériel innovant | Collectivités, CG 06, ADEME et partenaires privés sollicités | ADEME- Pôle d'excellence Capénergie |
| Autre | Plusieurs centaines de milliers d'euros | Nombre de points lumineux et linéaires améliorés pour meilleure efficacité énergétique | Economies d'Energie réalisées (35% déjà dans l'Estéron) | ||
| Elaboration d'un guide d'aménagement et d'urbanisme durable destiné aux élus et techniciens et aidant à l'élaboration de documents d'urbanisme (PLU et SCOT) | ADAAM-CG 06 | Achèvement du guide en mars 2010 | Pouvoir inclure tous les critères de développement durable mis à disposition des élus pour l'élaboration de leur PLU | C.G | ADAAM, CG 06, CA NCA, CASA, CC vallée du Paillon, DDEA, CAPAP, EPA-Plaine du Var... |
| Autre | salaires d'agents techniques de l'ADAAM | réunion mensuelle de suivi de l'élaboration de ce guide avec les partenaires associés | Difficile à chiffer mais permettra de planifier les critères de développement durable . Il est prévu dans ce guide de faire un gros chapitre sur les énergies renouvelables. | ||
| Utilisation de Biocarburants à base d'huiles alimentaires usagées dans les carburants des bus | Véolia-Transport | 2009 : 4 bus et cars en début d'année, 19 bus en novembre 2009 et 150 bus équipés d'ici 2012-2013 | Incorporer une émulsion eau- huiles alimentaires usagées dans les carburants des bus TAM du Département | Véolia transport-ADEME | ADEME et Véolia-Transport-Recherche en carburant alternatifs |
| Autre | Plusieurs centaines de milliers d'euros | Emissions de CO2 évitées | - 22 % de CO2 /km parcouru | ||
| Fabrication de Biocarburants de troisième génération d'origine algale | INRIA de Sophia-Antipolis | Fin du projet Shamash fin 2009 et continuation de la recherche avec un nouveau projet en cours | Sélectionner les meilleurs souches de micro-algues en vue de la fabrication de biocarburants | ANR- CG 06- Pôle d'excellence Capénergies | Dans le département des Alpes-Maritimes: INRIA et Laboratoire océanologique de Villefranche sur mer |
| Autre | Plusieurs millions d'euros | Meilleures souches algales sélectionnées et meilleur rendement en vue de production | Essais futurs prévus sur moteurs mais rendement du biocarburant algal 30 fois supérieur aux bio-carburants agricoles | ||
| Favoriser la construction et surtout la réhabilitation des logements sociaux par la réalisation de diagnostics énergétiques sur les parcs de logements énergivores et par la mise en place d’un programme de rénovation et de construction avec normes BBC | Bailleurs sociaux ( Côte d'Azur Habitat, Office des HLM de Cannes..) | Début des travaux en 2010, par tranches sur plusieurs années (2011 et 2012) | Normes BBC et réhabilitation des logements les plus énergivores | Europe, Etat, Région PACA, C.G 06, CU NCA, Ville de Canes, Communes associées | Bailleurs sociaux |
| Autre | Plusieurs millons d'euros | Mise aux normes BBC anticipées | 40 kWatts/m2 /ha | ||
Au départ, une volonté politique marquée qui a engendré un grand engouement de la part de tous les partenaires socio-économiques du Département.
Toujours être à l'écoute de tous les partenaires et bien les mettre en valeur dans leurs initiatives personnelles.
Laurence DALSTEIN-RICHIER, Chargée de Mission Environnement - Cabinet du Président ldalstein-richier@cg06.fr
Eric CIOTTI, Président du Conseil Général eciotti@cg06.fr
Adresse : B.P 3007 06200 Nice
Téléphone : 04 97 18 60 00
Site Internet : Site internet du Conseil général
Jean-Michel GRAILLAT
jean-michel.graillat@ademe.fr
Date de mise à jour : février 2011