pas de compétences propres
01/2008
non
Vice président de la communauté de communes du Pays Mélusin
3
PCT organisé autour d'un comité local ("équipe projet") coordonnant l'action du chargé de mission et notamment le travail de 8 groupes de travail thématiques
| - Résidentiel: 15% | - Transports: 30% |
| - Industrie: 10% | - Agriculture: 40% |
- en interne : non
- pour le territoire : -20 000 TECO2, soit -8% de GES énergétiques sur la période 2008-2011
15 communes, 3 communautés de communes, Association pour la Cohérence Environnementale en Vienne, Conseil Général, Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d'Industrie, Lycée agricole, INRA Poitou-Charentes, CAPEB, FFB, FNAIM, etc...
8 groupes de travail constitués autour de thématiques, de publics cibles ou de projets :
- Collectivités (groupes de travail "Patrimoine" et "Urbanisme")
- Ecohabitat (groupe "Chèque Conseil Energie")
- Déplacements (groupe "Carapattes")
- Agriculture
- Eco-manifestations
- Entreprises (groupe "Diagnostic énergie et GES")
- Energies renouvelables
Date de mise à jour : juin 2010
| Intitulé de l'action | Porteur de l'action | Planning | Objectifs fixés | Partenaires financiers | Partenaires techniques |
|---|---|---|---|---|---|
| Etat de l'action | Coût | Indicateur de suivi qualitatif | Indicateur de suivi quantitatif | ||
| Diagnostic énergétique du patrimoine bâti communal | Pays 6 Vallées (phase "pré-diagnostic"), communes (phase "audits complémentaires") | Phase pré-diagnostic : avril-septembre 2009 / Phase audits : novembre 2009-février 2010 | réalisation d'un pré-diagnostic thermique et énegétique portant sur 200 bâtiments communaux et de diagnostics complémentaires | Région Poitou-Charentes, Conseil Général de la Vienne, Union Européenne (FEDER) | bureaux d'études, ADEME, services des collectivités |
| En cours | 150 000 € (phase "pré-diagnostic") | nombre de communes participantes, d'élus sensibilisés, de communes inscrites à l'appel à projet régional "rénovation du patrimoine communal" et signataires de la Charte Climat du pays | nombre de bâtiments étudiés, montants des travaux réalisés, économies d'énergie et de GES réalisées (tableau de bord de suivi des consommations communales) | ||
| Chèque Conseil Energie | Pays 6 vallées / Association Vienne Habitat (Espace Info Energie) | février 2010 : lancement de l'expérimentation et démarrage des études thermiques / Juillet 2010 : bilan des études et démarrage des travaux / décembre : bilan des travaux et de l'expérimentation | expérimentation d'un chèque conseil énergie diffusé via l'EIE aux particuliers propriétaires ou futurs propriétaires de logements / accompagnement des porteurs de projets de travaux de rénovation (étude thermique, plan de financement, ddes de subventions, | Région Poitou-Charentes | ADEME, EIE, bureaux d'études, FNAIM, CMA, CAPEB, FFB, banques |
| Autre | 75 000 € | nombre d'entreprises partenaires, nombre de chèques diffusés, profil des porteurs de projets, structuration de filières locales spécialisées dans l'éco-rénovation | nombre d'études thermiques réalisées, montants des travaux engagés, économies d'énergie et de GES réalisées (DPE après travaux) | ||
| Opération Carapattes | associations de parents d'élèves | mai 2009 : expérimentations des 1ères lignes Carapattes / septembre 2009 : redémarrage des projets / mars-avril 2010 : formations d'accompagnateurs carapattes / mai : nouvelles expérimentations | mises en place de Plans de déplacements d'établissements scolaires | ADEME, Pays, communes, écoles | Inspection Académique, ADEME, sécurité routière, gendarmerie, services des collectivités |
| En cours | 1000 € par projet / objectif : 10 projets | nombre d'établissements participants, de lignes mises en place, de bénévoles accompagnateurs formés | nombre d'enfants inscrits, de kms et de tonnes de CO2 évitées | ||
| Journées du Sol fertile | Pays des 6 vallées | organisation des journées : fin 2010 | organisation de journées techniques d'information des agriculteurs autour de l'enjeu de la conservation des sols | Pays, Région Poitou-Charentes, Union Européenne (LEADER) | INRA, lycée agricole, FD CUMA |
| Autre | 7 000 € | nombre d'exploitants agricoles mobilisés | nombre d'ha non labourés, économies de carburants, d'intrants et de GES réalisées (diagnostics d'exploitations) | ||
| structuration d'une filière locale bois énergie | Communauté de communes du Pays mélusin | 2010 : études de faisabilité d'une plate-forme d'approvisionnement (demande en local, ressources mobilisables, économie de la filière) = sensibilisation et accompagnement des maîtres d'ouvrage dans l'installation de chaufferies bois / 2011 : construction | mise en place d'un plan d'approvisionnement territorial des chaufferies collectives du territoire en plaquettes de bois déchiquettées d'origine locale | Communauté de communes, Conseil général, Conseil Régional, Etat, UE | ADEME, CRER, CRPF, FD CUMA, chambre d'agriculture, ONF, coopératives forestières, pays |
| Autre | ? | nombre de chaufferies installées sur le territoire, % de combustible fourni localement, nombre d'emplois créés | tonnes de PBD produites et consommées localement, tonnes de CO2 évitées | ||
- implication des élus référents
- mobilisation des collectivités (diagnostics énergétiques, urbanisme, actions de sensibilisation)
- partenariat avec l'EIE (conseil aux particuliers, CEP)
- implication des associations locales
- structuration de la mobilisation et de la concertation des acteurs autour de quelques actions "phares" clairement identifiées
- mener en parallèle la mise en oeuvre de quelques actions "phares" et prioritaires (aspect opérationnel) et la concertation élargie des acteurs, sans se disperser
- mener en parallèle actions de sensibilisation et actions contribuant concrètement à l'évitement de GES,
- difficulté d'impliquer concrètement les habitants (en dehors du thème de l'habitat) et de traiter la question des déplacements sur un territoire rural au sein d'une collectivité n'ayant pas de compétence transport
François NIVAULT, animateur Contrat Local Initiatives Climat (CLIC) climat@pays6vallees.com
Fredy Poirier, Vice président de la communauté de communes du Pays Mélusin fredy.poirier@gmail.com
Adresse : 57 avenue de Poitiers 86 600 Lusignan
Téléphone : 05 49 57 09 74
Site Internet : www.pays6vallees.com (rubrique syndicat/actions/plan climat)
Mathieu ANGLADE
mathieu.anglade@ademe.fr
Date de mise à jour : juin 2010